2010/2011
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | FC Porto | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 36 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | Jogos | |
2 | Benfica | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 30 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | Jogos | |
3 | Sporting | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | Jogos | |
4 | U. Leiria | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | Jogos | |
5 | V. Guimarães | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | Jogos | |
12 | Marítimo | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | Jogos |
2011/2012
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Benfica | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | Jogos | |
2 | FC Porto | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | Jogos | |
3 | SC Braga | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | Jogos | |
4 | Sporting | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | Jogos | |
5 | Marítimo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | Jogos |
No final da primeira volta da Liga podemos dizer que os resultados, comparativamente ao ano anterior, são assustadoramente melhores (+ 4 vitórias, + 10 pontos), e fica a sensação de que podíamos ter feito ainda melhor. Houve jogos em que não nos deixaram, e outros em que tínhamos qualidade para mais mas não fizemos por merecer melhor resultado (Beira-Mar, Feirense e Paços Ferreira).
Este Marítimo é a equipa-sensação destas 15 jornadas (apesar de assim não parecer para a comunicação social - para estes "especialistas" continua a ser a Académica). Uma equipa de "patinhos feios" em que muito poucos acreditavam, com um pré-época atribulada em que a direcção assumiu as dificuldades e os cortes no orçamento, que não conseguiu os reforços que os adeptos esperavam, que tinha um treinador em que os próprios sócios não confiavam (alguns diziam que já não estaria na Madeira depois da 3ª jornada), estar em 5º lugar a 5 pontos do Braga e a 2 do Sporting (com orçamentos galácticos comparados com o nosso) é um feito tremendo.
Há que destacar nesta equipa a prestação de Baba, o melhor marcador do campeonato nesta altura (sem contar com golos de grande penalidade), que na temporada passada era um mal-amado dos adeptos verde-rubros e este ano um dos principais responsáveis pelo nosso sucesso (marcou metade dos golos da equipa) e que, a confirmar-se a sua saída, deixará uma vaga difícil de preencher e uma enorme dor-de-cabeça a Pedro Martins e a todos nós.
Esperemos que a dinâmica deste grupo, a união e a humildade, se mantenham até final, e que os adeptos e sócios apoiem sempre, nos bons mas também nos maus momentos.
É também altura de começar a preparar o plantel para a próxima época, para que não cheguemos a agosto com quase tudo por definir e com negócios absurdos de última hora.
Sem comentários:
Enviar um comentário